CollectAI

close-nyse_stocks

2026/07/13

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260713 0 133.04 134.99 132.7 134.04 1861400 134.04 up up correct
AA.US Alcoa Corporation 20260713 0 48.29 49.95 48.05 48.72 4041600 48.72 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260713 0 58.5 59.2 54.71 55.31 1726800 55.31 down down correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260713 0 25.26 25.49 24.95 25.14 331300 25.14 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260713 0 37.46 37.51 37.18 37.35 178900 37.35 down down correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260713 0 248.37 249.74 244.61 248 4156400 246.2472 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20260713 0 3.04 3.11 3.04 3.06 21175700 3.06 up up correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260713 0 213.67 215.44 210.55 210.73 168400 210.73 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260713 0 45 45.56 44.97 45.36 342300 45.36 up up correct
ABR.US PD 20260713 0 16.14 16.15 16.06 16.14 13939 15.7434
ABT.US Abbott Laboratories 20260713 0 93.95 94.1 91.64 92.11 11756200 91.4577 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20260713 0 145.05 145.49 144.78 144.92 748402 144.8701 down down correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260713 0 3.9 3.95 3.89 3.94 597100 3.94 up up correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260713 0 3.42 3.53 3.37 3.37 363100 3.37 down down correct
ACHR.US WS 20260713 0 4.67 4.74 4.51 4.55 25853926 4.55 down down correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260713 0 14.87 14.935 14.6 14.79 6374500 14.5702 down down correct
ACM.US AECOM 20260713 0 68.77 68.88 67.61 68.68 1401600 68.68 down down correct
ACN.US Accenture plc 20260713 0 139.1 141.74 136.1 138.52 5377400 138.52 down down correct
ACP.US PA 20260713 0 19.75 19.94 19.72 19.89 2264 19.89 up up correct
ACR.US PD 20260713 0 21.795 21.9 21.751 21.9 1102 21.9 up up correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260713 0 4.46 4.49 4.33 4.34 368700 4.34 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260713 0 28 28.14 27.72 27.75 12200 27.75 down down correct
ADC.US P 20260713 0 17.03 17.17 17 17.1 42707 17.1 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260713 0 1.25 1.285 1.23 1.25 635107 1.25
ADM.US Archer 20260713 0 81.16 82.47 80.73 82.04 2700700 82.04 up down incorrect
ADNT.US Adient plc 20260713 0 19.69 19.98 19.09 19.2 878300 19.2 down down correct
ADT.US ADT Inc 20260713 0 6.77 6.845 6.73 6.78 5960800 6.78 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260713 0 26.06 26.14 25.88 25.96 261100 25.96 down down correct
AEE.US Ameren Corporation 20260713 0 113.18 114.14 112.86 113.43 1268535 113.43 up down incorrect
AEFC.US AEFC 20260713 0 18.55 18.55 18.41 18.53 50200 18.53 down up incorrect
AEG.US Aegon N.V 20260713 0 8.79 8.81 8.73 8.75 4991700 8.75 down up incorrect
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260713 0 144.8 145.44 142.24 143.51 2210900 143.51 down down correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260713 0 16.68 16.95 15.92 16.03 5934600 16.03 down down correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260713 0 148.69 150.79 148.25 149.14 708200 149.14 up up correct
AES.US The AES Corporation 20260713 0 14.79 14.8 14.76 14.76 8231500 14.76 down down correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260713 0 11.19 11.22 11.17 11.18 78400 11.18 down down correct
AFG.US American Financial Group Inc 20260713 0 142.63 143.8 141.83 143.35 472000 142.4563 up up correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260713 0 20.26 20.85 20.26 20.65 32374 20.65 up up correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20260713 0 17.75 17.75 17.65 17.7 9600 17.7 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20260713 0 19.52 19.52 19.36 19.47 5300 19.47 down down correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20260713 0 16.085 16.085 15.89 15.94 17700 15.94 down down correct
AFL.US Aflac Incorporated 20260713 0 122.98 124 122 123.3 1620100 123.3 up down incorrect
AG.US First Majestic Silver Corp 20260713 0 16.61 16.72 16.18 16.4 7639100 16.4 down down correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260713 0 113.87 114.89 113.39 114.08 631500 114.08 up up correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260713 0 12.15 12.15 11.95 12.08 159200 11.9612 down down correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260713 0 28.96 29.35 28.63 28.86 3935000 28.86 down down correct
AGL.US agilon health inc 20260713 0 115.94 121.84 110.6843 115.85 305418 115.85 down down correct
AGM.US PG 20260713 0 17.42 17.505 17.345 17.42 4652 17.42
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260713 0 82.44 83.895 82.25 83.73 279739 83.73 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260713 0 10.46 10.79 10.34 10.38 801900 10.38 down down correct
AGX.US Argan Inc 20260713 0 615.4 621.03 588.39 599.74 307100 599.2487 down down correct
AHL.US PE 20260713 0 18.8 18.829 18.71 18.8 9145 18.8
AHT.US PI 20260713 0 4.91 5.29 4.79 5.0001 8516 5.0001 up up correct
AI.US C3.ai Inc 20260713 0 8.95 9.266 8.85 9.16 4664000 9.16 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20260713 0 72.25 72.77 71.62 71.88 142200 71.88 down up incorrect
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260713 0 26.73 26.73 26.13 26.29 45400 26.29 down down correct
AIR.US AAR Corp 20260713 0 134.65 134.65 130.52 130.9 450300 130.9 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260713 0 328.93 335.185 326.375 329.35 272090 329.35 up up correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260713 0 2.82 2.84 2.785 2.8 1078547 2.8 down down correct
AIZ.US Assurant Inc 20260713 0 280.9 282.96 277.75 279.88 313000 279.88 down up incorrect
AIZN.US Assurant Inc 20260713 0 18.75 19.55 18.7 19.46 55200 19.46 up down incorrect
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260713 0 255.97 261.27 255.97 261.23 1337200 261.23 up up correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260713 0 11.35 11.93 10.861 11.18 7600 11.18 down down correct
AKO.US B 20260713 0 30.42 31.05 30.29 30.6 4600 30.6 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260713 0 21.39 21.45 21.21 21.34 729200 21.34 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260713 0 126.11 128.48 124.65 125.79 1215100 125.79 down down correct
ALC.US Alcon AG 20260713 0 67.98 69.13 67.85 69 2140200 69 up up correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260713 0 160.38 162.77 160.18 162.24 152727 161.901 up up correct
ALIT.US Alight Inc 20260713 0 19.9 21.14 19.61 20.84 881900 20.84 up up correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260713 0 49.14 49.5 46.58 46.8 3321400 46.8 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260713 0 253.32 256.64 251.97 256.45 1384900 256.45 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20260713 0 136.56 138.09 135.49 136.36 844000 136.36 down down correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260713 0 114.91 116.955 114.48 115.98 813087 115.98 up up correct
ALTG.US PA 20260713 0 25.48 25.63 25.48 25.63 390 25.0028 up up correct
ALV.US Autoliv Inc 20260713 0 120.75 121.89 120 121.88 737794 121.88 up down incorrect
ALX.US Alexander's Inc 20260713 0 275.26 276.9 273.98 276.21 26200 276.21 up down incorrect
AM.US Antero Midstream Corporation 20260713 0 22.43 22.595 22.11 22.46 2188000 22.46 up up correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260713 0 4.67 4.7 4.39 4.46 2042000 4.46 down down correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260713 0 1.86 1.93 1.82 1.87 24195800 1.87 up up correct
AMCR.US Amcor plc 20260713 0 43.35 43.69 42.18 42.43 2552700 42.43 down down correct
AME.US AMETEK Inc 20260713 0 233.01 234.38 230.17 232.1 879200 232.1 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260713 0 365.58 369.14 357.86 359.78 234600 359.78 down down correct
AMH.US PH 20260713 0 23.712 23.712 23.55 23.565 4545 23.565 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260713 0 32.37 34.83 32.37 33.98 1182500 33.98 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260713 0 503.53 519.31 503.53 518.23 745600 518.23 up down incorrect
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260713 0 4.03 4.21 4.02 4.13 609700 4.13 up down incorrect
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260713 0 147.985 150.95 145.65 148.7 245300 148.7 up up correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260713 0 24.36 24.46 23.64 23.75 484800 23.75 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260713 0 16.85 17.345 16.82 17.18 3009900 17.18 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260713 0 170 170.9 168.97 169.5 2135300 169.5 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20260713 0 9.92 11.259 9.9 11.01 442800 11.01 up up correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260713 0 26.08 26.47 25.9 26.03 1231300 25.722 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20260713 0 197.08 200.09 193.31 193.43 401100 193.43 down down correct
ANET.US Arista Networks Inc 20260713 0 186.265 189.56 180.5 181.15 9149500 181.15 down up incorrect
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260713 0 92.35 94.82 91.38 91.59 1197800 91.59 down up incorrect
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260713 0 10.42 10.43 10.36 10.37 268100 10.2627 down down correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260713 0 9.05 9.099 9.005 9.02 88600 9.02 down down correct
AON.US Aon plc 20260713 0 360.12 367.58 360.12 367.35 1511700 367.35 up up correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260713 0 60.44 60.82 59.09 59.53 1567690 59.53 down down correct
AP.US Ampco 20260713 0 7.69 8.16 7.61 7.69 206900 7.69
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260713 0 36.49 36.95 35.94 36.68 937700 36.68 up up correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260713 0 300.92 304.32 299 301.96 892200 301.96 up up correct
APG.US APi Group Corporation 20260713 0 41.11 41.63 41 41.4 1522400 41.4 up up correct
APH.US Amphenol Corporation 20260713 0 158.34 160.38 154.96 155.99 5502504 155.99 down down correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260713 0 16.61 16.63 16.28 16.37 2520900 16.37 down down correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260713 0 5.66 5.74 5.66 5.72 2567600 5.72 up up correct
AQNB.US AQNB 20260713 0 25.54 25.56 25.45 25.495 14000 25.495 down up incorrect
AR.US Antero Resources Corporation 20260713 0 33.57 34.63 33.35 34.28 5542400 34.28 up up correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260713 0 8.47 8.64 8.25 8.29 1109200 8.29 down down correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260713 0 12.76 12.88 12.61 12.79 193100 12.6742 up up correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260713 0 48.12 48.81 47.54 48.08 1395800 48.08 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260713 0 121.73 123.36 119.78 120.45 2182500 120.45 down down correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260713 0 10.43 10.47 10.28 10.31 2207100 6.6418 down down correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260713 0 20.41 20.41 19.45 19.45 5900 19.45 down down correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260713 0 13.03 13.19 12.75 13.11 823500 13.11 up up correct
ARMK.US Aramark 20260713 0 58.13 58.68 57.89 58.15 2412500 58.15 up up correct
AROC.US Archrock Inc 20260713 0 38.81 39.36 37.78 38.1 1353000 38.1 down down correct
ARR.US PC 20260713 0 20.985 21.01 20.98 20.99 11439 20.8441 up up correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260713 0 204.08 206.06 201.32 201.78 464500 201.78 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260713 0 51.8 51.91 50.71 50.92 48100 50.92 down down correct
ASAN.US Asana Inc 20260713 0 7.5 7.86 7.345 7.69 6003600 7.69 up up correct
ASB.US PF 20260713 0 19.1 19.16 19.07 19.1001 25270 19.1001 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260713 0 16.62 16.71 15.8 15.83 666855 15.83 down down correct
ASG.US Liberty All 20260713 0 5.39 5.4 5.32 5.32 181000 5.2013 down down correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260713 0 23.14 23.635 23.14 23.48 210400 23.2685 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260713 0 67.17 67.17 65.39 65.92 440300 65.92 down up incorrect
ASIX.US AdvanSix Inc 20260713 0 20.4 21.28 20.4 20.93 296400 20.93 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260713 0 5.16 5.23 5.07 5.18 914000 5.18 up up correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260713 0 284.11 287.04 278 278.66 97100 278.66 down down correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260713 0 41.5 41.8 40.28 40.56 10684700 40.56 down down correct
ATC.US Atotech Limited 20260713 0 21.11 21.11 21.11 21.11 300 21.11
ATEN.US A10 Networks Inc 20260713 0 37.11 37.45 36.02 36.79 1164500 36.79 down up incorrect
ATH.US PD 20260713 0 16.16 16.19 16.09 16.19 22986 16.19 up up correct
ATHM.US Autohome Inc 20260713 0 20.34 20.68 20.05 20.37 763000 20.37 up up correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260713 0 185.05 187.52 183.05 183.75 1164200 183.75 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20260713 0 71.54 72.59 71 71.68 248100 71.68 up up correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260713 0 177.35 179.96 176.94 179.5 918700 179.5 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20260713 0 126.09 127.17 124.395 124.89 391605 124.89 down down correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260713 0 79.81 80.64 78.81 79.76 2224100 79.76 down down correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260713 0 1.06 1.0634 1.02 1.02 14965 1.02 down down correct
AVA.US Avista Corporation 20260713 0 42 42.28 41.71 42.08 624300 42.08 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260713 0 5.07 5.2 4.9 4.91 89900 4.91 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260713 0 193.39 195.93 192.87 194.53 1074800 194.53 up up correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260713 0 2.7 2.81 2.65 2.66 217500 2.66 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260713 0 13.03 13.05 12.87 12.87 137900 12.7536 down down correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260713 0 24.93 24.96 24.93 24.93 465600 24.93
AVNT.US Avient Corporation 20260713 0 36.04 36.49 35.33 35.57 538700 35.57 down down correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260713 0 161.31 162.6125 158.9 159.24 680188 159.24 down down correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260713 0 10.17 10.19 10.12 10.15 394800 10.15 down down correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260713 0 155.46 157.47 154.53 155.69 553181 155.69 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260713 0 131.36 133.33 131.05 131.53 1236400 131.53 up up correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260713 0 11.96 12.06 11.94 11.96 257200 11.8432
AWR.US American States Water Company 20260713 0 84.84 85.53 84.78 85.05 235914 85.05 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20260713 0 97.4 97.89 96.63 97.16 291200 97.16 down down correct
AXP.US American Express Company 20260713 0 356.6 357.59 352.7 354.43 2624600 354.43 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20260713 0 25.52 26.2 25.06 25.06 8093 25.06 down down correct
AXS.US PE 20260713 0 18.9 18.93 18.74 18.87 35247 18.87 down up incorrect
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260713 0 32.69 33.15 31.89 32.07 2401300 32.07 down up incorrect
AYI.US Acuity Brands Inc 20260713 0 331.58 336.43 324 325.36 350400 325.1688 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20260713 0 3103 3130 3056.1899 3078.98 175900 3078.98 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20260713 0 146.37 149.05 143.63 146.49 311500 146.49 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20260713 0 36.11 36.37 35.59 35.94 6158700 35.94 down down correct
BA.US The Boeing Company 20260713 0 222 222 215.11 215.51 4675700 215.51 down down correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260713 0 112.855 114.2 111.82 112.35 9559900 112.35 down down correct
BAC.US PP 20260713 0 16.62 16.65 16.41 16.53 79204 16.2737 down up incorrect
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260713 0 64 64.91 63.36 64.8 1933500 64.8 up down incorrect
BAK.US Braskem S.A 20260713 0 2.66 2.739 2.59 2.71 1506900 2.71 up down incorrect
BALY.US Bally's Corporation 20260713 0 12.82 13.54 12.795 13.2 50239 13.2 up down incorrect
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260713 0 46.88 47.31 46.23 46.63 1533300 46.63 down up incorrect
BAP.US Credicorp Ltd 20260713 0 401.21 403.3 387.8 389.22 210000 389.22 down down correct
BARK.US Original Bark Co 20260713 0 9.79 9.866 9.04 9.46 50800 9.46 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20260713 0 22.6 22.92 22.37 22.57 8519500 22.57 down up incorrect
BB.US BlackBerry Limited 20260713 0 10.9 11.02 10.33 10.71 25936700 10.71 down up incorrect
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260713 0 21.05 21.3 19.88 19.98 443200 19.98 down up incorrect
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260713 0 3.67 3.68 3.61 3.61 27640600 3.61 down up incorrect
BBDC.US Barings BDC Inc 20260713 0 8.57 8.65 8.45 8.46 507100 8.46 down up incorrect
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260713 0 3.2 3.23 3.14 3.15 56400 3.15 down up incorrect
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260713 0 16.01 16.03 15.87 15.96 79600 15.8609 down down correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260713 0 25.69 25.73 25.31 25.39 1033100 25.39 down down correct
BBW.US Build 20260713 0 34.34 34.88 33.38 33.62 431989 33.62 down down correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260713 0 20.73 21.1 20.24 20.42 4601900 20.42 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260713 0 82.27 83.83 81.25 81.65 5308900 81.65 down down correct
BC.US PC 20260713 0 24.04 24.04 23.89 23.9638 16827 23.9638 down down correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260713 0 16.1 16.13 15.915 15.97 1328800 15.7162 down down correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260713 0 75.76 77.23 74.235 74.72 326600 74.72 down down correct
BCE.US BCE Inc 20260713 0 21.5 21.72 21.45 21.45 3527800 21.45 down down correct
BCH.US Banco de Chile 20260713 0 40.61 40.82 39.6 39.85 205100 39.85 down down correct
BCO.US The Brink's Company 20260713 0 105.14 108 105 107.42 398000 107.42 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20260713 0 27.32 27.37 27.07 27.29 3997100 27.29 down down correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260713 0 11.44 11.66 11.42 11.56 275700 11.4905 up down incorrect
BDC.US Belden Inc 20260713 0 105.53 106.55 100.53 102.26 692800 102.26 down up incorrect
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260713 0 9.67 9.68 9.58 9.65 636100 9.5886 down up incorrect
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260713 0 3.06 3.2 3.06 3.15 3946800 3.15 up down incorrect
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260713 0 152.56 154.93 152 153.83 1403800 153.83 up up correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20260713 0 231.38 246.79 228.3 233.49 10068600 233.49 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260713 0 15.99 16.25 15.99 16.07 3685098 16.07 up up correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260713 0 33.63 33.77 32.71 32.83 5063000 32.83 down down correct
BEP.US PA 20260713 0 17.45 17.5 17.45 17.46 7237 17.1332 up up correct
BEPH.US BEPH 20260713 0 14.95 15.05 14.95 15.05 21300 14.762 up up correct
BF.US B 20260713 0 26.61 27.015 26.03 26.25 1938810 26.25 down down correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260713 0 74.07 75.3125 74.07 74.76 811043 74.76 up up correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260713 0 36.13 36.72 36.12 36.29 77600 35.6993 up up correct
BG.US Bunge Limited 20260713 0 115.76 118.24 115.685 117.4 1023358 117.4 up up correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260713 0 14.16 14.28 14.11 14.14 122700 14.0203 down down correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260713 0 15.67 16 15.6 15.98 92800 15.8837 up up correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260713 0 3.95 4 3.87 3.89 1930800 3.89 down down correct
BGSF.US BGSF Inc 20260713 0 5.61 5.65 5.5 5.56 15700 5.56 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260713 0 10.68 10.72 10.65 10.66 84055 10.5411 down down correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260713 0 5.82 5.82 5.71 5.74 276300 5.6972 down down correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20260713 0 376.56 393.83 376.56 390.14 59900 390.14 up up correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260713 0 4.78 4.89 4.78 4.85 1597900 4.85 up up correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260713 0 83.29 85.02 81.55 81.77 456900 81.77 down down correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260713 0 9.07 9.09 9.04 9.05 340100 8.9754 down down correct
BHP.US BHP Group 20260713 0 81.8 82.15 80.97 81.37 1970000 81.37 down down correct
BHR.US PD 20260713 0 17.26 17.2913 17.17 17.22 1776 17.22 down down correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260713 0 12.35 12.63 12.35 12.5 2800 12.4548 up up correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260713 0 15.35 15.59 14.75 15.17 1690900 15.17 down down correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260713 0 41.97 43 41.71 42.86 2183300 42.86 up up correct
BIO.US Bio 20260713 0 295.17 299.15 292.72 297.58 339900 297.58 up up correct
BIP.US PB 20260713 0 16.05 16.1 16.05 16.07 19883 16.07 up up correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260713 0 39.71 39.968 39.35 39.39 532200 39.39 down down correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260713 0 15.97 16.16 15.97 16.16 6400 16.16 up up correct
BIT.US BlackRock Multi 20260713 0 12.51 12.55 12.5 12.5 167300 12.3755 down down correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260713 0 88.66 90.63 88.66 90.12 1604800 90.12 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260713 0 14.61 15.12 14.34 14.4 4744500 14.4 down up incorrect
BKE.US The Buckle Inc 20260713 0 42.86 43.01 41.97 42.55 543500 42.1994 down up incorrect
BKH.US Black Hills Corporation 20260713 0 75.43 76.4 75.38 75.8 808517 75.8 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260713 0 10.56 10.6 10.53 10.54 92100 10.4522 down down correct
BKU.US BankUnited Inc 20260713 0 48.28 48.46 47.3 47.93 1307600 47.93 down down correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260713 0 75.25 77.11 73.01 73.51 1570400 73.51 down down correct
BLK.US BlackRock Inc 20260713 0 1039.36 1039.4301 1015.97 1031.5601 940900 1031.5601 down down correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260713 0 1.72 1.815 1.7 1.74 2132100 1.74 up up correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260713 0 12.77 12.81 12.72 12.74 202900 12.627 down down correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260713 0 58.68 59.42 57.18 57.6 115900 57.6 down down correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260713 0 95.03 95.27 90.61 90.68 217800 90.68 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260713 0 43.07 43.51 42.77 42.95 57800 42.6853 down down correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260713 0 15.43 15.45 15.3 15.37 351600 15.2588 down down correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260713 0 142.94 144.54 139.66 140.12 324600 140.12 down down correct
BML.US PL 20260713 0 19.23 19.2582 19.16 19.24 19966 19.24 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20260713 0 179.55 180.09 177.82 178.69 522600 178.69 down down correct
BMY.US Bristol 20260713 0 57.9 59.44 57.54 59.34 12089300 59.34 up up correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260713 0 12.92 13.12 12.04 12.53 496600 12.4511 down down correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260713 0 21.98 22.145 21.805 21.94 1522244 21.94 down down correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260713 0 87.6 88.17 87.39 88 1846800 88 up up correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20260713 0 152.03 152.99 149.95 151.27 3183600 151.27 down up incorrect
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260713 0 12.26 12.35 12.21 12.26 126200 12.1765
BOH.US PA 20260713 0 15.52 15.52 15.4 15.47 15485 15.1976 down down correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260713 0 163.17 167.74 162.11 164.32 612500 164.32 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260713 0 4.38 4.48 4.34 4.46 3319200 4.46 up up correct
BOX.US Box Inc 20260713 0 28.97 29.54 28.835 29.41 1797700 29.41 up up correct
BP.US BP p.l.c 20260713 0 39.99 41.04 39.91 40.83 10299800 40.83 up up correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260713 0 0.75 0.8888 0.7067 0.8513 10368740 0.8513 up up correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260713 0 149.08 151.74 148.97 151.04 782400 151.04 up up correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260713 0 12.29 12.8 12.29 12.75 4167800 12.75 up up correct
BRC.US Brady Corporation 20260713 0 90.3 91.44 89.88 90.4 135300 90.4 up up correct
BRK.US B 20260713 0 495.85 501.5 493.81 496.85 3228900 496.85 up up correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260713 0 68.5 69.34 68.42 69.21 1858700 69.21 up up correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260713 0 68 68.2859 66.09 66.46 2576044 66.46 down down correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260713 0 5.35 5.4 5.195 5.25 1812474 5.25 down down correct
BRT.US BRT Apartments Corp 20260713 0 14.9 15.21 14.79 15.14 28700 15.14 up up correct
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260713 0 6.59 6.64 6.58 6.64 233900 6.64 up up correct
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260713 0 31.07 31.41 31.07 31.37 1484327 31.37 up up correct
BSAC.US Banco Santander 20260713 0 33.81 34.25 33.28 33.56 253600 33.56 down down correct
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260713 0 5.44 5.4788 5.31 5.35 1838407 5.35 down down correct
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260713 0 13.94 14.36 13.93 14.31 395304 14.31 up up correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260713 0 47.98 47.996 46.85 46.85 117200 46.6048 down down correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260713 0 29.25 29.34 28.91 29.07 125200 28.9089 down down correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260713 0 59.2 59.3 58.57 58.95 3371200 58.95 down down correct
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260713 0 39.27 39.32 38.24 39.18 36600 39.18 down up incorrect
BTT.US Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 20260713 0 22.73 22.81 22.73 22.79 62500 22.7441 up down incorrect
BTU.US Peabody Energy Corporation 20260713 0 23.66 23.85 23.23 23.6 1797600 23.6 down up incorrect
BTZ.US BlackRock Credit Allocation Income Trust 20260713 0 10.23 10.29 10.2 10.23 351800 10.1462
